A MAIOR OBRA MACRODRENAGEM da história
A macrodrenagem integra um amplo projeto de infraestrutura voltado à prevenção de alagamentos e ao escoamento eficiente das águas pluviais na área central da cidade, minimizando os riscos de danos em períodos de chuvas intensas.
O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A OBRA DE MACRODRENAGEM


OBRA DE MACRODRENAGEM NORTE EM NÚMEROS
Diâmetro das galerias
1.878 unidades
de 3,00m x 2,00m
2.606 unidades
de 3,00m x 1,50m
94 unidades
de 2,00m x 1,50m
568 unidades
de 2,00m x 1,00m
144 unidades
de 1,50m x 1,50m
Total: 5.290 unidades
Contratos Macrodrenagem Norte
EMPRESA | CONTRATO | VALOR |
---|---|---|
FORNECIMENTO DE ADUELAS | R$ 20.074.919,90 | |
SA CONCRETOS | RP 041/2024 | R$ 8.626.990,00 |
CR ARTEFATOS DE CIMENTO | RP 040/2024 | R$ 11.447.929,90 |
EXECUTORA | R$ 9.030.000,00 | |
NAJ EMPREITEIRA | CT 178/2024 | R$ 9.030.000,00 |
EXECUÇÃO PBA | R$ 355.550,00 | |
GARDEN CONSULTORIA PROJETOS E GESTÃO | EM ASSINATURA | R$ 355.550,00 |
FISCALIZAÇÃO | R$ 1.082.055,38 | |
EM PROCESSO LICITATÓRIO | R$ 1.082.055,38 | |
TOTAL MACRODRENAGEM NORTE | R$ 30.542.525,28 |
Custo da obra
Etapa Norte: R$ 30.542.525,28
Etapa Sul: R$ 22.521.240,00
Total: R$ 53.063.765,28